CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
  SBC Linear Rail System
  TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
  WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
  ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
  MRS Markalı Rulmanlar
  MRS Paslanmaz Rulmanlar
  MRS Linear Rulmanlar
  MRS Forklift Rulmanları
  ZBF Otomotiv Rulmanları
  IR Tipi Burçlar
  PAP-PAF Tipi Burçlar
  Tane Bilyalar
  Tane Masuralar
   
  Segmanlar
   
  Isıtıcılar
  Diğer Ürünlerimiz
 








 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 





























 

 

 

 

 

 

 

 

 














 


















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

SEGMANLAR

METRİK  S E G M A N L A R

DIN 471 DIN 472 DIN 6799

DIN 471 PASLANMAZ

DIN 472 PASLANMAZ DIN 6799 PASLANMAZ
 

 
HOU-
SING
GROOVE SIZE RINGS SIZE & WEIGHT

SUPPLEMENTARY DATA

Dia.
(mm) 

DIAMETER

WIDTH

DEPTH 

THICKNESS
***
FREE
DIAMETER 
LUG
HT. 
MAX.
SEC. 
HOLE
DIA. 
WEIGHT  EDGE
MARGIN
THRUST
LOAD
Ring
THRUST
LOAD
Groove 
Allow-
able Rad./
Cham 
Max. Load w/R /Ch
Max.
Dh Dg Tol. W Min. d T Tol. Df Tol. H
Max.
S Ref. R Min. kg/
1000
Y Min. Pr kN Pg kN R/Ch Max. P'r kN
8 8,4 +0,09 0,90 0,20 0,80 -0,05 8,7   2,4 1,1 1,0 0,10 0,6 2,0 0,86 0,5 1,5
9 9,4   0,90 0,20 0,80   9,8   2,5 1,3 1,0 0,13 0,6 2,0 0,96 0,5 1,5
10 10,4   1,10 0,20 1,00   10,8   3,2 1,4 1,2 0,26 0,6 4,0 1,08 0,5 2,2
11 11,4   1,10 0,20 1,00   11,8 +0,36 3,3 1,5 1,2 0,31 0,6 4,0 1,17 0,5 2,3
12 12,5   1,10 0,25 1,00   13,0 -0,10 3,4 1,7 1,5 0,37 0,8 4,0 1,60 0,5 2,3
13 13,6 +0,11 1,10 0,30 1,00   14,1   3,6 1,8 1,5 0,42 0,9 4,2 2,10 0,5 2,3
14 14,6   1,10 0,30 1,00   15,1   3,7 1,8 1,7 0,52 0,9 4,5 2,25 0,5 2,3
15 15,7   1,10 0,35 1,00   16,2   3,7 2,0 1,7 0,56 1,1 5,0 2,80 0,5 2,3
16 16,8   1,10 0,40 1,00   17,3   3,8 2,0 1,7 0,60 1,2 5,5 3,40 1,0 2,6
17 17,8   1,10 0,40 1,00   18,3   3,9 2,1 1,7 0,65 1,2 6,0 3,60 1,0 2,5
18 19,0   1,10 0,50 1,00   19,5   4,1 2,2 2,0 0,74 1,5 6,5 4,80 1,0 2,6
19 20,0   1,10 0,50 1,00   20,5   4,1 2,2 2,0 0,83 1,5 6,8 5 ,10 1,0 2,6
20 21,0 +0,13 1,10 0,50 1,00   21,5 +0,42 4,1 2,3 2,0 0,90 1,5 7,2 5,40 1,0 2,6
21 22,0   1,10 0,50 1,00   22,5 -0,13 4,2 2,4 2,0 1,00 1,5 7,6 5,70 1,0 2,6
22 23,0   1,10 0,50 1,00   23,5   4,2 2,5 2,0 1,10 1,5 8,0 5,90 1,0 2,7
23 24,1   1,30 0,55 1,20   24,6   4,2 2,5 2,0 1,34 1,7 8,0 6,80 1,0 4,6
24 25,2   1,30 0,60 1,20   25,9   4,4 2,6 2,0 1,42 1,8 13,9 7,70 1,0 4,6
25 26,2   1,30 0,60 1,20   26,9 +0,42 4,5 2,7 2,0 1,50 1,8 14,6 8,00 1,0 4,7
26 27,2 +0,21 1,30 0,60 1,20 -0,06 27,9 -0,21 4,7 2,8 2,0 1,60 1,8 13,8 8,40 1,0 4,6
27 28,4   1,30 0,70 1,20   29,1   4,7 2,9 2,0 1,75 2,1 13,3 10,10 1,0 4,5
28 29,4   1,30 0,70 1,20   30,1   4,8 2,9 2,0 1,80 2,1 13,3 10,50 1,0 4,5
29 30,4   1,30 0,70 1,20   31,1   4,8 3,0 2,0 1,88 2,1 13,6 10,90 1,0 4,6
30 31,4   1,30 0,70 1,20   32,1   4,8 3,0 2,0 2,06 2,1 13,7 11,30 1,0 4,6
31 32,7   1,30 0,85 1,20   33,4   5,2 3,1 2,5 2,10 2,6 13,8 14,10 1,0 4,7
32 33,7   1,30 0,85 1,20   34,4 +0,50 5,4 3,2 2,5 2,21 2,6 13,8 14,60 1,0 4,7
33 34,7   1,30 0,85 1,20   35,5 -0,25 5,4 3,3 2,5 2,40 2,6 14,3 15,00 1,0 4,9
34 35,7   1,60 0,85 1,50   36,5   5,4 3,3 2,5 3,20 2,6 26,2 15,40 1,5 6,3
35 37,0   1,60 1,00 1,50   37,8   5,4 3,4 2,5 3,54 3,0 26,9 18,80 1,5 6,4
36 38,0 +0,25 1,60 1,00 1,50   38,8   5,4 3,5 2,5 3,70 3,0 26,4 19,40 1,5 6,4
37 39,0   1,60 1,00 1,50   39,8   5,5 3,6 2,5 3,74 3,0 27,1 19,80 1,5 6,5
38 40,0   1,60 1,00 1,50   40,8   5,5 3,7 2,5 3,90 3,0 28,2 22,50 1,5 6,7
39 41,0