CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
  SBC Linear Rail System
  TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
  WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
  ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
  MRS Markalı Rulmanlar
  MRS Paslanmaz Rulmanlar
  MRS Linear Rulmanlar
  MRS Forklift Rulmanları
  ZBF Otomotiv Rulmanları
  IR Tipi Burçlar
  PAP-PAF Tipi Burçlar
  Tane Bilyalar
  Tane Masuralar
   
  Segmanlar
   
  Isıtıcılar
  Diğer Ürünlerimiz
 









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























































 

 

 

 
 
 
TR MARKALI BADEM TİPİ YATAKLAR
UCFL200 UCFL300 SAFL200 NAFL200
UKFL200 NAFLU200 UCFLX UCLF


Unit No Shaft Dia. Dimensions(mm) Bolt Size Bearing No. Housing No. Mass(kg) Available
d H J L A2 A1 A E N S F
(in.) (mm) N
 NAFL201S -- 12 99 76.5 57 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 -- M10 NA201S FL203 0.48 --
 NAFL201-8S 1/2 -- 99 76.5 57 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 -- M10 NA201-8S FL203 0.48 --
 NAFL203S -- 17 99 76.5 57 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 -- M10 NA203S FL203 0.48 --
 NAFL203-11S 11/16 -- 99 76.5 57 15 11 34.5 38.4 11.5 13.9 -- M10 NA203-11S FL203 0.48 --
 NAFL204-12 3/4 -- 113 90 60 15 11 25.5 41.5 11.5 17 31 M10 NA204-12 FL204 0.7 12
 NAFL204 -- 20 113 90 60 15 11 25.5 41.5 11.5 17 31 M10 NA204 FL204 0.7 12
 NAFL205-14 7/8 -- 130 99 68 16 13 27 42.9 11.5 17.4 36 M10 NA205-14 FL205 0.8 16
 NAFL205-15 15/16 -- 130 99 68 16 13 27 42.9 11.5 17.4 36 M10 NA205-25 FL205 0.8 16
 NAFL205 -- 25 130 99 68 16 13 27 42.9 11.5 17.4 36 M10 NA205 FL205 0.8 16
 NAFL205-16 1 -- 130 99 68 16 13 27 42.9 11.5 17.4 36 M10 NA205-16 FL206 0.8 16
 NAFL206-18 1-1/8 -- 148 117 80 18 13 31 48.1 11.5 18.2 42 M10 NA206-18 FL206 1.2 16
 NAFL206 -- 30 148 117 80 18 13 31 48.1 11.5 18.2 42 M10 NA206 FL206 1.2 16
 NAFL206-19 1-3/16 -- 148 117 80 18 13 31 48.1 11.5 18.2 42 M10 NA206-19 FL206 1.2 16
 NAFL206-20 1-1/4 -- 148 117 80 18 13 31 48.1 11.5 18.2 42 M10 NA206-20 FL206 1.2 16
 NAFL207-20 1-1/4 161 130 90 19 14 34 51.3 14 18.8 50 M12 NF207-20 FL207 1.6 16
 NAFL207-21 1-5/16 -- 161 130 90 19 14 34 51.3 14 18.8 50 M12 NA207-21 FL207 1.6 16
 NAFL207-22 1-3/8 -- 161 130 90 19 14 34 51.3 14 18.8 50 M12 NA207-22 FL207 1.6 16
 NAFL207 -- 35 161 130 90 19 14 34 51.3 14 18.8 50 M12 NA207 FL207 1.6 16
 NAFL207-23 1-7/16 -- 161 130 90 19 14 34 51.3 14 18.8 50 M12 NA207-23 FL207 1.6 16
 NAFL208-24 1-1/2 -- 175 144 100 21 14 36 55.9 14 21.4 55 M12 NA208-24 FL208 1.9 16
 NAFL208-25 1-9/16 -- 175 144 100 21 14 36 55.9 14 21.4 55 M12 NA208-25 FL208 1.9 16
 NAFL208 -- 40 175 144 100 21 14 36 55.9 14 21.4 55 M12 NA208 FL208 1.9 16
 NAFL209-26 1-5/8 -- 188 148 108 22 16 38 56.9 18 21.4 M16 NA209-26 FL209 2.3 19
 NAFL209-27 1-11/16 -- 188 148 108 22 16 38 56.9 18 21.4 M16 NA209-27 FL209 2.3 19
 NAFL209-28 1-3/4 -- 188 148 108 22 16 38 56.9 18 21.4 M16 NA209-28 FL209 2.3 19
 NAFL209 -- 45 188 148 108 22 16 38 56.9 18 21.4 M16 NA209 FL209 2.3 19
 NAFL210-30 1-7/8 -- 197 157 115 22 16 40 60.1 18 24.6 64 M16 NA210-30 FL210 2.6 19
 NAFL210-31 1-15/16 -- 197 157 115 22 16 40 60.1 18 24.6 64 M16 NA210-31 FL210 2.6 19
 NAFL210 -- 50 197 157 115 22 16 40 60.1 18 24.6 64 M16 NA210 FL210 2.6 19
 NAFL211-32 2 -- 224 184 130 25 18 43 68.6 18 27.7 71 M16 NA211-32 FL211 3.8 19
 NAFL211-34 2-1/8 -- 224 184 130 25 18 43 68.6 18 27.7 71 M16 NA211-34 FL211 3.8 19
 NAFL211 -- 55 224 184 130 25 18 43 68.6 18 27.7 71 M16 NA211 FL211 3.8 19
 NAFL211-35 2-3/16 -- 224 184 130 25 18 43 68.6 18 27.7 71 M16 NA211-35 FL211 3.8 19
 NAFL212-36 2-1/4 -- 250 202 140 29 18 48 75.8 18 30.9 77 M16 NA212-36 FL212 4.8 23
 NAFL212 -- 60 250 202 140 29 18 48 75.8 18 30.9 77 M16 NA212 FL212 4.8 23
 NAFL212-38 2-3/8