CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
  SBC Linear Rail System
  TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
  WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
  ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
  MRS Markalı Rulmanlar
  MRS Paslanmaz Rulmanlar
  MRS Linear Rulmanlar
  MRS Forklift Rulmanları
  ZBF Otomotiv Rulmanları
  IR Tipi Burçlar
  PAP-PAF Tipi Burçlar
  Tane Bilyalar
  Tane Masuralar
   
  Segmanlar
   
  Isıtıcılar
  Diğer Ürünlerimiz
 








 

 

 

 

 














 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































































 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
TR MARKALI DİĞER TİP YATAKLAR
UCPA UCPH
UCFA UCFB
UCC SBLFTC
UCHA

 

Unit No. Shaft Dia. Dimensions(mm) Bolt Size Bearing No. Housing No. Mass(kg)
d H J L A N N1 H1 N0 S B
(in.) (mm)
 UCPH202 15 70 95 127 40 12 16 13 101 12.7 31 M10 UC202 PH204 0.97
 CUPH202-10 5/8 70 95 127 40 12 16 13 101 12.7 31 M10 UC202-10 PH204 0.97
 UCPH203 17 70 95 127 40 12 16 13 101 12.7 31 M10 UC203 PH204 0.97
 UCPH203-11 11/16 70 95 127 40 12 16 13 101 12.7 31 M10 UC203-11 PH204 0.97
 UCPH201S 12 70 95 127 38 12 16 13 97 11.5 27.4 M10 UC201S PH203 0.80
 UCPH201-8S 1/2 70 95 127 38 12 16 13 97 11.5 27.4 M10 UC201-8S PH203 0.8
 UCPH202S 15 70 95 127 38 12 16 13 97 11.5 27.4 M10 UC202S PH203 0.80
 UCPH204-12 3/4 70 95 127 40 12 16 13 101 12.7 31 M10 UC204-12 PH204 0.97
 UCPH204 20 70 95 127 40 12 16 13 101 12.7 31 M10 UC204 PH204 0.97
 UCPH205-14 7/8 80 105 140 50 13 19 16 114 14.3 34 M10 UC205-14 PH205 1.20
 UCPH205-15 15/16 80 105 140 50 13 19 16 114 14.3 34 M10 UC205-15 PH205 1.20
 UCPH205 25 80 105 140 50 13 19 16 114 14.3 34 M10 UC205 PH205 1.20
 UCPH205-16 1 80 105 140 50 13 19 16 114 14.3 34 M10 UC205-16 PH205 1.20
 UCPH206-18 1-1/8 90 121 165 50 17 21 18 130 15.9 38.1 M12 UC206-18 PH206 1.60
 UCPH206 30 90 121 165 50 17 21 18 130 15.9 38.1 M12 UC206 PH206 1.60
 UCPH206-19 1-3/16 90 121 165 50 17 21 18 130 15.9 38.1 M12 UC206-19 PH206 1.60
 UCPH206-20 1-1/4 90 121 165 50 17 21 18 130 15.9 38.1 M12 UC206-20 PH206 1.60
 UCPH207-21 1-5/16 95 127 167 60 17 21 19 140 17.5 42.9 M12 UC207-21 PH07 2.10
 UCPH207-22 1-3/8 95 127 167 60 17 21 19 140 17.5 42.8 M12 UC207-22 PH207 2.10
 UCPH207 35 95 127 167 60 17 21 19 140 17.5 42.9 M12 UC207 PH207 2.10
 UCPH207-23 1-7/16 95 127 167 60 17 21 19 140 17.5 42.9 M12 UC207-23 PH207 2.10
 UCPH208-24 1-1/2 100 137 184 66 17 21 20 150 19 49.2 M12 UC208-24 PH208 2.70
 UCPH208-25 1-9/16 100 137 184 66 17 21 20 150 19 49.2 M12 UC08-25 PH208 2.70
 UCPH208 40 100 137 184 66 17 21 20 150 19 49.2 M12 UC208 PH208 2.70
 UCPH209-26 1-5/8 105 146 190 70 17 21 20 157 19 49.2 M12 UC209-26 PH209 3.10
 UCPH209-27 1-11/16 105 146 190 70 17 21 20 158 19 49.2 M12 UC209-27 PH209 3.10
 UCPH209-28 1-3/4 105 146 190 70 17 21 20 158 19 49.2 M12 UC209-28 PH09 3.10
 UCPH209 45 105 146 190 70 17 21 20 158 19 49.2 M12 UC209 PH209 3.10
 UCPH210-30 1-7/8 110 159 204 70 19 22 22 165 19 51.6 M16 UC210-30 PH210 3.50
 UCPH210-31 1-15/16 110 159 204 70 19 22 22 165 19 51.6 M16 UC210-31 PH210 3.50
 UCPH210 50 110 159 204 70 19 22 22 165 19 51.6 M16 UC210 PH210 3.50
 UCPH210-32 2 110 159 204 70 19 22 22 165 19 51.6 M16 UC210-32 PH210 3.50
 UCPH211-32 2 120 171 217 75 19 22 2 181 22.2 55.6 M16 UC211-32 PH211 4.07
 UCPH211-34 2-1/8 120 171 217 75 19 22 23 181 22.2 55.6 M16 UC211-34 PH211 4.07
 UCPH211 55 120 171 217 75 19 22 23 181 22.2 55.6 M16 UC211 PH211 4.07
 UCPH211-35 2-3/16 120 171 217 75 19 22 23 181 22.2 55.6 M16 UC211-35 PH211 4.07
 UCPH212-36 2-1/4 130 186 236 80 19 22 24 197 25.4 65.1 M16 UC212-36 PH212
 UCPH212 60 130 186 236 80 19 22 24 197 25.4 65.1 M16 UC212 PH212
 UCPH212-38 2-3/8 130 186 236 80 19 22 24 197 25.4 65.1 M16 UC212-38 PH212
 UCPH212-39 2-7/16 130 186 236 80 19 22 24 197 25.4 65.1 M16 UC212-39 PH212
 UCPH213-40 2-1/2 140 203 258 85 23 28 26 213 25.4 65.1 M20 UC213-40 PH213
 UCPH213 65 140 203 258 85 23 28 26 213 25.4 65.1 M20 UC213 PH213
 UCPH214-44 2-3/4 150 210 266 90 23 28 27 227 30.2 74.6 M20 UC214-44 PH214
 UCPH214 70 150 210 266 90 23 28 27 227 30.2 74.6 M20 UC214 PH214
 UCPH215-47 2-15/16 160 217 274 95 23 28 28 240 33.3 77.8 M20 UC215-47 PH215
 UCPH215 75 160 217 274 95 23 28 28 240 33.3 77.8 M20 UC215 PH215
 UCPH215-48 3 160 217 274 95 23 28 28 240 33.3 77.8 M20 UC215-48 PH215
 UCPH216 80 170 232 290 100 24 28 30 256 33.3 82.6 M20 UC216 PH216
 UCPH202-10S 5/8 70 95 127 38 12 16 13 97 11.5 27.4 M10 UC202-10S PH203 0.80
 UCPH203S 17 70 95 127 38 12 16 13 97 11.5 27.4 M10 UC203 PH203 0.80
 
 
Site directory, Business Services Blank Clicks Internet Directory Regional Directory Site Directory Shopping Transport - Auto Travel And Tourism Computers, Internet Entertainment, Lifestyle Financial, Legal Industry Property, Tradesmen Anket, Seçim Anketi, Anketler, Seçim Anketleri Business Directory, Company Directory Güvenlik Sistemleri, Güvenlik Kameraları, Pdks Güvenlik Sistemleri, Pdks, Kamera Sistemleri Türk Lastik Bayileri, İstanbul Lastik Firmaları, Araba Lastikleri, Oto Lastik Oto Lastik Otomobil Jantı, Cms Jant, Çelik Jantlar, Araç Lastik Firmaları Oto Lastik ve Jant, Araba Lastiği, Otomobil Jantı, Oto Lastikleri, Jantları Arama Motorlarına Kayıt, Google Reklam, Arama Motoru Optimizasyonu Marka Tescil, Marka Patent, İsim Tescili Marka Tescili, Patent Firması, Tescil Şirketi Bayr