CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
  SBC Linear Rail System
  TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
  WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
  ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
  MRS Markalı Rulmanlar
  MRS Paslanmaz Rulmanlar
  MRS Linear Rulmanlar
  MRS Forklift Rulmanları
  ZBF Otomotiv Rulmanları
  IR Tipi Burçlar
  PAP-PAF Tipi Burçlar
  Tane Bilyalar
  Tane Masuralar
   
  Segmanlar
   
  Isıtıcılar
  Diğer Ürünlerimiz
 









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TR MARKALI KARE TİPİ YATAKLAR
UCF200 UCF300 SAF200 NAF200
NAF300 UCFX UKF200 UKF300
NAFS300 UCFS300 UKFS300
 



 
Unit No. Shaft Dia. Dimensions(mm) Bolt Size Bearing No. Housing No. Mass(kg)
d L J A2 A1 A E N S
(in.) (mm)
 UCF322 -- 110 340 266 60 35 96 131 41 46 M36 UC322 F322 38
 UCF324 -- 120 370 290 65 40 110 140 41 51 M36 UC324 F324 50
 UCF326 -- 130 410 320 65 45 115 146 41 54 M36 UC326 F326 66
 UCF328 -- 140 450 350 75 55 125 161 41 59 M36 UC328 F328 90
 UCF305-14 7/8 -- 108 80 16 13 29 39 16 15 M14 UC305-14 F305 1.2
 UCF305-15 15/16 -- 108 80 16 13 29 39 16 15 M14 UC305-15 F305 1.2
 UCF305 -- 25 108 80 16 13 29 39 16 15 M14 UC305 F305 1.2
 UCF305-16 1 -- 108 80 16 13 29 39 16 15 M14 UC305-16 F305 1.2
 UCF306-18 1-1/8 -- 125 95 18 15 32 44 16 17 M14 UC306-18 F306 1.8
 UCF306 -- 30 125 95 18 15 32 44 16 17 M14 UC306 F306 1.8
 UCF306-19 1-3/16 -- 125 95 18 15 32 44 16 17 M14 UC306-19 F306 1.8
 UCF307-20 1-1/4 -- 135 100 20 16 36 49 19 19 M16 UC307-20 F307 2.2
 UCF307-21 1-5/16 -- 135 100 20 16 36 49 19 19 M16 UC307-21 F307 2.2
 UCF307-22 1-3/8 -- 135 100 20 16 36 49 19 19 M16 UC307-22 F307 2.2
 UCF307 -- 35 135 100 20 16 36 49 19 19 M16 UC307 F307 2.2
 UCF308-24 1-1/2 -- 150 112 23 17 40 56 19 19 M16 UC308-24 F308 2.9
 UCF308-25 1-9/16 -- 150 112 23 17 40 56 19 19 M16 UC308-25 F308 2.9
 UCF308 -- 40 150 112 23 17 40 56 19 19 M16 UC308 F308 2.9
 UCF309-26 1-5/8 -- 160 125 25 18 44 60 19 22 M16 UC309-26 F309 3.5
 UCF309-27 1-11/16 -- 160 125 25 18 44 60 19 22 M16 UC309-27 F309 3.5
 UCF309-28 1-3/4 -- 160 125 25 18 44 60 19 22 M16 UC309-28 F309 3.5
 UCF309 -- 45 160 125 25 18 44 60 19 22 M16 UC309 F309 3.5
 UCF310-30 1-7/8 -- 175 132 28 20 48 67 23 22 M20 UC310-30 F310 4.8
 UCF310-31 1-15/16 -- 175 132 28 20 48 67 23 22 M20 UC310-31 F310 4.8
 UCF310 -- 50 175 132 28 20 48 67 23 22 M20 UC310 F310 4.8
 UCF311-32 2 -- 185 140 30 20 52 71 23 25 M20 UC311-32 F311 5.6
 UCF311-34 2-1/8 -- 185 140 30 20 52 71 23 25 M20 UC311-34 F311 5.6
 UCF311 -- 55 185 140 30 20 52 71 23 25 M20 UC311 F311 5.6
 UCF311-35 2-3/16 -- 185 140 30 20 52 71 23 25 M20 UC311-35 F311 5.6
 UCF312-36 2-1/4 -- 193 150 33 22 56 78 23 26 M20 UC312-36 F312 6.7
 UCF312 -- 60 193 150 33 22 56 78 23 26 M20 UC312 F312 6.7
 UCF312-38 2-3/8 -- 193 150 33 22 56 78 23 26 M20 UC312-38 F312 6.7
 UCF312-39 2-7/16 -- 193 150 33 22 56 78 23 26 M20 UC312-39 F312 6.7
 UCF313-40 2-1/2 -- 208 166 33 22 58 78 23 30 M20 UC313-40 F313 7.8
 UCF313 --