CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
  SBC Linear Rail System
  TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
  WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
  ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
  MRS Markalı Rulmanlar
  MRS Paslanmaz Rulmanlar
  MRS Linear Rulmanlar
  MRS Forklift Rulmanları
  ZBF Otomotiv Rulmanları
  IR Tipi Burçlar
  PAP-PAF Tipi Burçlar
  Tane Bilyalar
  Tane Masuralar
   
  Segmanlar
   
  Isıtıcılar
  Diğer Ürünlerimiz
 









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TR MARKALI KARE TİPİ YATAKLAR
UCF200 UCF300 SAF200 NAF200
NAF300 UCFX UKF200 UKF300
NAFS300 UCFS300 UKFS300
 
Unit No. Shaft Dia. Dimensions(mm) Bolt Size Bearing No. Housing No. Adapter No. Mass(kg)
d L J A2 A1 A E N S1 Adapter No.
(in.) (mm)
 UKF315+HA2315 2-7/16 -- 236 184 39 25 66 81.5 25 42.5 M22 UK315 F315 HA2315 12
 UKF315+HE2315 -- 65 236 184 39 25 66 81.5 25 42.5 M22 UK315 F315 H2315 12
 UKF216+HA2316 2-11/16 -- 250 196 38 27 68 82.5 31 44.5 M27 UK316 F316 HA2316 15
 UKF305+HE2305 3/4 -- 108 80 16 13 29 37.5 16 21.5 M14 UC305 F305 HE2305 1.2
 UKF305+H2305 -- 20 108 80 16 13 29 37.5 16 21.5 M14 UK305 F305 H2305 1.2
 UKF306+HS2306 7/8 -- 125 95 18 15 32 41 16 23 M14 UK306 F306 HS2306 1.8
 UKF306+HA2306 15/16 -- 125 95 18 15 32 41 16 23 M14 UK306 F306 HA2306 1.8
 UKF306+H2306 -- 25 125 95 18 15 32 41 16 23 M14 UK306 F306 H2306 1.8
 UKF306+HE2306 1 -- 125 95 18 15 32 41 16 23 M14 UK306 F306 HE2306 1.8
 UKF307+HS2307 1-1/8 -- 135 100 20 16 36 45.5 19 25.5 M16 UK307 F307 HS2307 2.2
 UKF307+H2307 -- 30 135 100 20 16 36 45.5 19 25.5 M16 UK307 F307 H2307 2.2
 UKF307+HA2307 1-3/16 -- 135 100 20 16 36 45.5 19 25.5 M16 UK307 F307 HA2307 2.2
 UKF308+HE2308 1-1/4 -- 150 112 23 17 40 50.5 19 27.5 M16 UK308 F308 HE2308 2.9
 UKF308+HS2308 1-3/8 -- 150 112 23 17 40 50.5 19 27.5 M16 UK308 F308 HS2308 2.9
 UKF308+H2308 -- 35 150 112 23 17 40 50.5 19 27.5 M16 UK308 F308 H2308 2.9
 UKF308+H2308 -- 35 150 112 23 17 40 50.5 19 27.5 M16 UK308 F308 H2308 2.9
 UKF309+HA2309 1-7/16 -- 160 125 25 18 44 55 19 30 M16 UK309 F309 HA2309 3.5
 UKF309+HE2309 1-1/2 -- 160 125 25 18 44 55 19 30 M16 UK309 F309 HE2309 3.5
 UKF309+H2309 -- 40 160 125 25 18 44 55 19 30 M16 UK309 F309 H2309 3.5
 UKF310+HS2310 1-5/8 -- 175 132 28 20 48 60 23 32 M20 UK310 F310 HS2310 4.8
 UKF310+HA2310 1-11/16 -- 175 132 28 20 48 60 23 32 M20 UK310 F310 HA2310 4.8
 UKF310+HE2310 1-3/4 -- 175 132 28 20 48 60 23 32 M20 UK310 F310 HE2310 4.8
 UKF310+H2310 -- 45 175 132 28 20 48 60 23 32 M20 UK310 F310 H2310 4.8
 UKF311+HS2311 1-7/8 -- 185 140 30 20 52 63.5 23 33.5 M20 UK311 F311 HS2311 5.6
 UKF311+HA2311 1-15/16 -- 185 140 30 20 52 63.5 23 33.5 M20 UK311 F311 HA2311 5.6
 UKF311+H2311 -- 50 185 140 30 20 52 63.5 23 33.5 M20 UK311 F311 H2311 5.6
 UKF311+HE2311 2 -- 185 140 30 20 52 63.5 23 33.5 M20 UK311 F311 HE2311 5.6
 UKF312+HS2312 2-1/8 -- 193 150 33 22 56 69.5 23 36.5 M20 UK312 F312 HS2312 6.7
 UKF312+H2312 -- 55 193 150 33 22 56 69.5 23 36.5 M20 UK312 F312 H2312 6.7
 UKF313+HA2313 2-3/16 -- 208 166 33 22 58 71.5 23 38.5 M20 UK313 F313 NA2313 7.8
 UKF313+HE2313 2-1/4 -- 208 166 33 22 58 71.5 23 38.5 M20 UK313 F313 HE2313 7.8
 UKF313+H2313 -- 60 208 166 33 22 58 71.5 23 38.5 M20 UK313 F313 H2313 7.8
 UKF313+HS2313 2-3/8