CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
  SBC Linear Rail System
  TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
  WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
  ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
  MRS Markalı Rulmanlar
  MRS Paslanmaz Rulmanlar
  MRS Linear Rulmanlar
  MRS Forklift Rulmanları
  ZBF Otomotiv Rulmanları
  IR Tipi Burçlar
  PAP-PAF Tipi Burçlar
  Tane Bilyalar
  Tane Masuralar
   
  Segmanlar
   
  Isıtıcılar
  Diğer Ürünlerimiz
 









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 

 

 
 
 
TR MARKALI KARE TİPİ YATAKLAR
UCF200 UCF300 SAF200 NAF200
NAF300 UCFX UKF200 UKF300
NAFS300 UCFS300 UKFS300
 
Unit No. Shaft Dia. Dimensions(mm) Bolt Size Bearing No. Housing No. Adapter no. Mass(kg)
d L J A2 A1 A j K N f S1 E Adapter No.
(in.) (mm)
 UKFS305+HE2305 3/4 -- 110 80 9 22 29 7 131 680 21.5 30.5 M14 UK305 FS305 FS305 HE2305 1.3
 UKFS305+H2305 -- 20 110 80 9 22 29 7 13 16 80 21.5 30.5 M14 UK305 FS305 HE2305 1.3
 UKFS306+HS2306 7/8 -- 125 95 10 24 32 8 15 16 90 23 33 M14 UK306 FS306 HS2306 1.9
 UKFS306+HA2306+HA2306 15/16 -- 125 95 10 24 32 8 15 16 90 23 33 M14 UK306 FS306 HA2306 1.9
 UKFS306+H2306 -- 25 125 95 10 24 32 8 15 16 90 23 33 M14 UK306 FS306 H2306 1.9
 UKFS306+HE2306 1 -- 125 95 10 24 32 8 15 16 90 23 33 M14 UK306 FS306 H2306 1.9
 UKFS307+HS2307 1-1/8 -- 135 100 11 27 36 9 16 19 100 25.5 36.5 M16 UK307 FS307 HS2307 2.4
 UKFS307+H2307 -- 30 135 100 11 27 36 9 16 19 100 25.5 36.5 M16 UK307 FS307 H2307 2.4
 UKFS307+HA2307 1-3/16 -- 135 100 11 27 36 9 16 19 100 25.5 36.5 M16 UK307 FS307 HA2307 2.4
 UKFS308+HE2308 1-1/4 -- 150 112 13 30 40 10 17 19 115 27.5 40.5 M16 UK308 FS308 HE2308 3.3
 UKFS308+HS2308 1-3/8 -- 150 112 13 30 40 10 17 19 115 27.5 40.5 M16 UK308 FS308 HS308 3.3
 UKFS308+H2308 -- 35 150 112 13 30 40 10 17 19 115 27.5 40.5 M16 UK308 FS308 H2308 3.3
 UKFS309+HA2309 1-7/16 -- 160 125 14 33 44 11 18 19 125 30 44 M16 UK309 FS309 HA2309 4.1
 UKFS309+HE2309 1-1/2 -- 160 125 14 33 44 11 18 19 125 30 44 M16 UK309 FS309 FS2309 4.1
 UKFS309+H2309 -- 40 160 125 14 33 44 11 18 19 125 30 44 M16 UK309 FS309 H2309 4.1
 UKFS310+HS2310 1-5/8 -- 175 132 16 36 48 12 19 23 140 32 48 M20 UK310 FS310 HS2310 5.3
 UKFS310+HA2310 1-11/16 -- 175 132 16 36 48 12 19 23 140 32 48 M20 UK310 FS310 HA2310 5.3
 UKFS310+HE2310 1-3/4 -- 175 132 16 36 48 12 19 23 140 32 48 M20 UK310 FS310 HE2310 5.3
 UKFS310+H2310 -- 45 175 132 16 36 48 12 19 23 140 32 48 M20 UK310 FS310 H2310 5.3
 UKFS311+HS2311 1-7/8 -- 185 140 17 39 52 13 20 23 150 33.5 50.5 M20 UK311 FS311 HS2311 6.2
 UKFS311+HA2311+HA2311 1-15/16 -- 185 140 17 39 52 13 20 23 150 33.5 50.5 M20 UK311 FS311 FS311 6.2
 UKFS311+H2311 -- 50 185 140 17 39 52 13 20 23 150 33.5 50.5 M20 UK311 FS311 H2311 6.2
 UKFS311+HE2311 2 -- 185 140 17 39 52 13 20 23 150 33.5 50.5 M20 UK311 FS311 JE2311 6.2
 UKFS311+HS2312 2-1/8 -- 195 150 19 42 56 14 22 23 160 36.5 55.5 M20 UK312 FS312 HS2312 7.1
 UKFS312+H2312 -- 55 195 150 19 42 56 14 22 23 160 36.5 55.5 M20 UK312 FS312 H2312 7.1
 UKFS313+HA2313 2-3/16 -- 208 166 15 40 58 18 22 23 175 38.5 53.5 M20 UK313 FS313 HA2313 8.7
 UKFS313+HE2313 2-1/4 -- 208 166 15 40 58 18 22 23 175 38.5 53.5 M20 UK313 FS313 HE2313 8.7
 UKFS313+H2313 -- 60