CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
  SBC Linear Rail System
  TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
  WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
  ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
  MRS Markalı Rulmanlar
  MRS Paslanmaz Rulmanlar
  MRS Linear Rulmanlar
  MRS Forklift Rulmanları
  ZBF Otomotiv Rulmanları
  IR Tipi Burçlar
  PAP-PAF Tipi Burçlar
  Tane Bilyalar
  Tane Masuralar
   
  Segmanlar
   
  Isıtıcılar
  Diğer Ürünlerimiz
 









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















 

 

 

 


Unit No. Shaft Dia. Dimensions9mm) Bolf Size Bearing No. Housing No. Mass(kg)
d H L J A N N1 H1 H0 S B1
(in.) (mm)
 NAP314-44 2-3/4 -- 95 335 260 90 25 38 33 176 32.5 85.7 M22 NA314-44 P314 12
 NAP314 -- 70 95 360 280 93 27 40 35 198 37.3 100 M22 NA314 P314 12
 NAP315 -- 75 100 380 290 100 27 40 35 198 37.3 100 M22 NA315 P315 15
 NAP305-14 7/8 -- 45 173 132 45 17 20 15 85 16.7 46.8 M14 NA305-14 P305 1.4
 NAP305-15 15/16 -- 45 173 132 45 17 20 15 85 16.7 46.8 M14 NA305-15 P305 1.4
 NAP305 -- 25 45 173 132 45 17 20 15 85 16.7 46.8 M14 NA305 P305 1.4
 NAP305-16 1 -- 45 173 132 45 17 20 15 85 16.7 46.8 M14 NA305-16 P305 1.4
 NAP306-18 1-1/8 -- 50 180 140 50 17 20 15 95 17.5 50 M14 NA306-18 P306 1.9
 NAP306 -- 30 50 180 140 50 17 20 15 95 17.5 50 M14 NA306 P306 1.9
 NAP306-19 1-3/16 -- 50 180 140 50 17 20 15 95 17.5 50 M14 NA306-19 P306 1.9
 NAP307-20 1-1/4 -- 56 210 160 56 17 25 19 106 18.3 51.6 M14 NA307-20 P307 2.9
 NAP307-21 1-5/16 -- 56 210 160 56 17 25 19 106 18.3 51.6 M14 NA307-21 P307 2.9
 NAP307-22 1-3/8 -- 56 210 160 56 17 25 19 106 18.3 51.6 M14 307-22 P307 2.9
 NAP307 -- 35 56 210 160 56 17 25 19 106 18.3 51.6 M14 NA307 P307 2.9
 NAP308-24 1-1/2 -- 60 218 170 62 18 25 19 116 19.8 57.1 M14 NA30824 P308 3.1
 NAP308-25 1-9/16 -- 60 18 170 62 18 25 19 116 19.8 57.1 M14 NA308-25 P308 3.1
 NAP308 -- 40 60 218 170 62 18 25 19 116 19.8 57.1 M14 NA308 P308 3.1
 NAP309-26 1-5/8 -- 67 244 190 66 20 26 23 129 19.8 58.7 M16 NA309-26 P309 4.3
 NAP309-27 1-11/16 -- 67 244 190 66 20 26 23 129 19.8 58.7 M16 NA309-27 P309 4.3
 NAP309-28 1-3/4 -- 67 244 190 66 20 26 23 129 19.8 58.7 M16 NA309-28 P309 4.3
 NAP309 -- 45 67 244 190 66 20 26 23 129 19.8 58.7 M16 NA309 P309 4.3
 NAP310-30 1-7/8 -- 75 271 212 74 20 30 26 143 24.6 66.6 M16 NA310-30 P310 6.0
 NAP310-31 1-15/16 -- 75 271 212 74 20 30 26 143 24.6 66.6 M16 NA310-31 P310 6.0
 NAP310 -- 50 75 271 212 74 20 30 26 143 24.6 66.6 M16 NA310 P310 4.3
 NAP311-32 2 -- 80 300 236 80 20 32 29 154 27.8 73 M16 NA311-32 P311 7.7
 NAP311-34 2-1/8 -- 80 300 236 80 20 32 29 154 27.8 73 M16 NA311-34 P311 7.7
 NAP311 -- 55 80 300 236 80 20 32 29 154 27.8 73 M16 NA311 P311 7.7
 NAP311-35 2-3/16 -- 80 300 236 80 20 32 29 154 27.8 73 M16 NA311-35 P311 7.7
 NAP312-36 2-1/4 -- 85 325 250 85 23 35 31 164 29.5 79.4 M20 NA312-36 P312 9.7
 NAP312 -- 60 85 325 250 85 23 35 31 164 29.5 79.4 M20 NA312 P312 9.7
 NP312-38 2-3/8 -- 85 325 250 85 23 35 31 164 29.5 79.4 M20 NAP312-38 P312 9.7
 NAP312-39 2-7/16 -- 85 325 250 85 23 35 31 164 29.5 79.4 M20 NA312-39 P312 9.7
 NAP312-39 2-7/16 -- 85 325 250 85 23 35 31 164 29.5 79.4 M20 NA312-39 P312 9.7
 NAP313-40 2-1/2 --