CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
  SBC Linear Rail System
  TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
  WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
  ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
  MRS Markalı Rulmanlar
  MRS Paslanmaz Rulmanlar
  MRS Linear Rulmanlar
  MRS Forklift Rulmanları
  ZBF Otomotiv Rulmanları
  IR Tipi Burçlar
  PAP-PAF Tipi Burçlar
  Tane Bilyalar
  Tane Masuralar
   
  Segmanlar
   
  Isıtıcılar
  Diğer Ürünlerimiz
 









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Unit.No shaft Dia. Dimensions(mm) Bolt Size Bearing.No Housing No. Mass(kg)
d H L J A N N1 H1 H0 S B1
(in.) (mm)
 NAPK202 -- 15 31.8 128 98 38 11 14 14 63 17 43.5 M10 NA202 PK204 0.73
 NAPK202-10 5/8 -- 31.8 128 98 38 11 14 14 63 17 43.5 M10 NA202-10 PK204 0.73
 NAPK203 -- 17 31.8 128 98 38 11 14 14 63 17 43.5 M10 NA203 PK204 0.73
 NAPK203-11 11/16 -- 31.8 128 98 38 11 14 14 63 17 43.5 M10 NA203-11 PK204 0.73
 NAPK201S -- 12 31.8 128 98 38 11 14 14 63 17 43.5 M10 NA201S PK204 0.73
 NAPK204-12 3/4 -- 31.8 128 98 38 11 14 14 63 17 43.5 M10 NA204-12 PK204 0.73
 NAPK204 -- 20 31.8 128 98 38 11 14 14 63 17 43.5 M10 NA204 PK204 0.73
 NAPK205-14 7/8 -- 33.3 140 105 40 11 14 15 66.5 17.4 44.3 M10 NA205-14 PK205 0.8
 NAPK205-15 15/16 -- 33.3 140 105 40 11 14 15 66.5 17.4 44.3 M10 NA205-15 PK205 0.8
 NAPK205 -- 25 33.3 140 105 40 11 14 15 66.5 17.4 44.3 M10 NA205 PK205 0.8
 NAPK205-16 1 -- 33.3 140 105 40 11 14 15 66.5 17.4 44.3 M10 NA205-16 PK205 0.8
 NAPK206-18 1-1/8 -- 39.7 160 121 44 14 19 17 79 18.2 48.3 M12 NA206-18 PK206 1.33
 NAPK206 -- 30 39.7 160 121 44 14 19 17 79 18.2 48.3 M12 NA206 PK206 1.33
 NAPK206-19 1-3/16 -- 39.7 160 121 44 14 19 17 79 18.2 48.3 M12 NA206-19 PK206 1.33
 NAPK206-20 1-1/4 -- 39.7 160 121 44 14 19 17 79 18.2 48.3 M12 NA206-20 PK206 1.33
 NAPK207-20 1-1/4 -- 46 167 127 48 14 19 18 91 18.8 51.1 M12 NA207-20 PK207 1.65
 NAPK207-21 1-5/16 -- 46 167 127 48 14 19 18 91 18.8 51.1 M12 NA207-21 PK207 1.65
 NAPK207-22 1-3/8 -- 46 167 127 48 14 19 18 91 18.8 51.1 M12 NA207-22 PK207 1.65
 NAPK207 -- 35 46 167 127 48 14 19 18 91 18.8 51.1 M12 NA207 PK207 1.65
 NAPK207-23 1-7/16 -- 46 167 127 48 14 19 18 91 18.8 51.1 M12 NA207-23 PK207 1.65
 NAPK208-24 1-1/2 -- 49.2 181 140 52 14 19 19 98 21.4 56.3 M12 NA208-24 PK208 2.0
 NAPK208-25 1-9/16 -- 49.2 181 140 52 14 19 19 98 21.4 56.3 M12 NA208-25 PK208 2.0
 NAPK208 -- 40 49.2 181 140 52 14 19 19 98 21.4 56.3 M12 NA208 PK208 2.0
 NAPK209-26 1-5/8 -- 52.4 189 146 54 14 19 20 105 21.4 56.3 M12 NA209-26 PK209 2.42
 NAPK209-27 1-5/8 -- 52.4 189 146 54 14 19 20 105 21.4 56.3 M12 NA209-27 PK209 2.42
 NAPK209-28 1-3/4 -- 52.4 189 146 54 14 19 20 105 21.4 56.3 M12 NA209-28 PK209 2.42
 NAPK209 -- 45 52.4 189 146 54 14 19 20 105 21.4 56.3 M12 NA209 PK209 2.42
 NAPK210-30 1-7/8 -- 55.6 203 159 57 14 19 21 111.5 24.6 62.7 M12 NA210-30 PK210 2.75
 NAPK210-31 1-15/16 -- 55.6 203 159 57 14 19 21 111.5 24.6 62.7 M12 NA210-31 PK210 2.75
 NAPK210-31 1-15/16 -- 55.6 203 159 57 14 19 21 111.5 24.6 62.7 M12 NA210-31 PK210 2.75
 NAPK210 -- 50 55.6 203 159 57 14 19 21 111.5 24.6 62.7 M12 NA210 PK210 2.75
 NAPK211-32 2 -- 61.9 232 181 60 18 24 23 123 27.7 71.3 M16 NA211-32 PK211 3.56
 NAPK211-34 2-1/8 -- 61.9 232 181 60 18 24 23 123 27.7 71.3 M16 NA211-34 PK211 3.56
 NAPK211 -- 55