CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
  SBC Linear Rail System
  TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
  WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
  ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
  MRS Markalı Rulmanlar
  MRS Paslanmaz Rulmanlar
  MRS Linear Rulmanlar
  MRS Forklift Rulmanları
  ZBF Otomotiv Rulmanları
  IR Tipi Burçlar
  PAP-PAF Tipi Burçlar
  Tane Bilyalar
  Tane Masuralar
   
  Segmanlar
   
  Isıtıcılar
  Diğer Ürünlerimiz
 









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















 

 

 

 


Unit.No shaft Dia. Dimensions(mm) Bolt Size Bearing.No Housing No. Mass(kg)
d H L J A N N1 H1 H0 S B
(in.) (mm)
 UCP305-14 7/8 -- 45 173 132 45 17 20 15 85 15 38 M14 UC305-14 P305 1.4
 UCP305-15 15/16 -- 45 173 132 45 17 20 15 85 15 38 M14 305-15 P305 1.4
 UCP305 -- 25 45 173 132 45 17 20 15 85 15 38 M14 305 P305 1.4
 UCP305-16 1 -- 45 173 132 45 17 20 15 85 15 38 M14 305-16 P305 1.4
 UCP322 -- 110 150 520 400 140 40 55 55 300 46 117 M33 UC322 P322 45
 UPC322 -- 110 150 520 400 140 40 55 55 300 46 117 M33 UC322 P322 45
 UCP324 -- 120 160 570 450 140 40 55 65 320 51 126 M33 UC324 P324 55
 UPC326 -- 130 180 600 480 140 40 55 75 355 54 135 M33 UC326 P326 72
 UCP328 -- 140 200 620 500 140 40 55 75 390 59 145 M33 UC328 P328 89
 UCP306-18 1-1/8 -- 50 180 140 50 17 20 15 95 17 43 M14 UC306-18 P306 1.8
 UCP306 -- 30 50 180 140 50 17 20 15 95 17 43 M14 UC306 P306 1.8
 UC306-19 1-3/16 -- 50 180 140 50 17 20 15 95 17 43 M14 UC306-19 P306 1.8
 UCP307-20 1-1/4 -- 56 210 160 56 17 25 19 106 19 48 M14 UC307-20 P207 2.8
 UCP307-21 1-5/16 -- 56 210 160 56 17 25 19 106 19 48 M14 UC307-21 P307 2.8
 UCP307-22 1-3/8 -- 56 210 160 56 17 25 19 106 19 48 M14 UC307-22 P307 2.8
 UCP307 -- 35 56 210 160 56 17 25 19 106 19 48 M14 UC307 P307 2.8
 UCP308-24 1-1/2 -- 60 218 170 62 18 25 19 116 19 52 M14 UC308-24 P308 3.0
 UCP308-25 1-9/16 -- 60 218 170 62 18 25 19 116 19 52 M14 UC308-25 P308 3.0
 UCP308 -- 40 60 218 170 62 18 25 19 116 19 52 M14 UC308 P308 3.0
 UCP309-26 1-5/8 -- 67 244 190 66 20 26 23 129 22 57 M16 UC309-26 P309 4.1
 UCP309-27 1-11/16 -- 67 244 190 66 20 26 23 129 22 57 M16 UC309-27 P309 4.1
 UCP309-28 1-3/4 -- 67 244 190 66 20 26 23 129 22 57 M16 UC309-28 P309 4.1
 UCP309 -- 45 67 244 190 66 20 26 23 129 22 57 M16 UC309 P309 4.1
 UCP310-30 1-7/8 -- 75 271 212 74 20 30 26 143 22 61 M16 UC310-30 P310 5.8
 UCP310-31 1-15/16 -- 75 271 212 74 20 30 26 143 22 61 M16 UC310-31 P310 5.8
 UCP310 -- 50 75 271 212 74 20 30 26 143 22 61 M16 UC310 P310 5.8
 UCP311-32 2 -- 80 300 236 80 20 32 29 154 25 66 M16 UC311-32 P311 7.4
 UCP311-34 2-1/8 -- 80 300 236 80 20 32 29 154 25 66 M16 UC311-34 P311 7.4
 UCP311 -- 55 80 300 236 80 20 32 29 154 25 66 M16 UC311 P311 7.4
 UC311-35 2-3/16 -- 80 300 236 80 20 32 29 154 25 66 M16 UC311-35 P311 7.4
 UCP312-36 2-1/4 -- 85 325 250 85 23 35 31 164 26 71 M20 UC312-36 P312 9.4
 UCP312 -- 60 85 325 250 85 23 35 31 164 26 71 M20 UC312 P312 9.4
 UCP312-38 2-3/8 -- 85 325 250 85 23 35 31 164 26 71 M20 UC312-38 P312 9.4
 UCP312-39 2-7/16 -- 85