CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
  SBC Linear Rail System
  TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
  WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
  ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
  MRS Markalı Rulmanlar
  MRS Paslanmaz Rulmanlar
  MRS Linear Rulmanlar
  MRS Forklift Rulmanları
  ZBF Otomotiv Rulmanları
  IR Tipi Burçlar
  PAP-PAF Tipi Burçlar
  Tane Bilyalar
  Tane Masuralar
   
  Segmanlar
   
  Isıtıcılar
  Diğer Ürünlerimiz
 









































 

 

 

 

 

 

 
















 


















































 

 

 

 



 

 


Unit NO. Shaft Dia. Dimensions(mm) Bolt Size Bearing No. Housing No. Adapter No. Mass(kg)
d H L J A N N1 H1 H0 S1 B1 Adapter No.
(in.) (mm)
 UKP305+HE2305 3/4 -- 45 173 132 45 17 20 15 85 21.5 35 M14 UK305 P305 H2305 1.4
 UKP305+H2305 -- 20 45 173 132 45 17 20 15 85 21.5 35 M14 UK305 P305 H2305 1.4
 UKP306+HS2306 7/8 -- 50 180 140 50 17 20 15 95 23 38 M14 UK306 P306 HS2306 1.8
 UKP306+HA2306 15/16 -- 50 180 140 50 17 20 15 95 23 38 M14 UK306 P306 HS2306 1.8
 UKP306+H2306 -- 25 50 180 140 50 17 20 15 95 23 38 M14 UK306 P306 H2306 1.8
 UKP306+HE2306 1 -- 50 180 140 50 17 20 15 95 23 38 M14 UK306 P306 HE2306 1.8
 UKP307+HS2307 1-1/8 -- 56 210 160 56 17 25 19 106 25.5 43 M14 UK307 P307 HS2307 2.9
 UKP307+H2307 -- 30 56 210 160 56 17 25 19 106 25.5 43 M14 UK307 P307 H2307 2.9
 UKP307+HA2307 1-3/16 -- 56 210 160 56 17 25 19 106 25.5 43 M14 UK307 P307 HA2307 2.9
 UKP308+HE2308 1-1/4 -- 60 218 170 62 18 25 19 116 27.5 46 M14 UK308 P308 HE2308 3.1
 UKP308+HS2308 1-3/8 -- 60 218 170 62 18 25 19 116 27.5 46 M14 UK308 P308 HS2308 3.1
 UKP308+H2308 -- 35 60 218 170 62 18 25 19 116 27.5 46 M14 UK308 P308 H2308 3.1
 UKP309+ha2308 1-7/16 -- 67 244 190 66 20 26 23 129 30 50 M16 UK309 P309 HA2309 4.2
 UKP309+HE2309 1-1/2 -- 67 244 190 66 20 26 23 129 30 50 M16 UK309 P309 H2309 4.2
 UKP309+H2309 -- 40 67 244 190 66 20 26 23 129 30 50 M16 UK309 P309 H2309 4.2
 UKP310+HS310 1-5/8 -- 75 271 212 74 20 30 26 143 32 55 M16 UK310 P310 HS2310 5.8
 UKP310+HA2310 1-11/16 -- 75 271 212 74 20 30 26 143 32 55 M16 UK310 P310 HA2310 5.8
 UKP310+HE2310 1-3/4 -- 75 271 212 74 20 30 26 143 32 55 M16 UK310 P310 HE2310 5.8
 UKP310+H2310 -- 45 75 271 212 74 20 30 26 143 32 55 M16 UK310 P310 H2310 5.8
 UKP311+HS2311 1-7/8 -- 80 300 236 80 20 32 29 154 33.5 59 M16 UK311 P311 HS2311 7.4
 UKP311+HA2311 1-11/16 -- 80 300 236 80 20 32 29 154 33.5 59 M16 UK311 P311 HS2311 7.4
 UKP311+H2311 -- 50 80 300 236 80 20 32 29 154 33.5 59 M16 UK311 P311 2311 7.4
 UKP311+HE2311 2 -- 80 300 236 80 20 32 29 154 33.5 59 M16 UK311 P311 HE2311 7.4
 UKP312HS2312 2-1/8 -- 85 325 250 85 23 35 31 164 36.5 62 M20 UK312 P312 HS2312 9.3
 UKP312+H2312 -- 55 85 325 250 85 23 35 31 164 36.5 62 M20 UK312 P312 H2312 9.3
 UKP313+HA2313 2-3/16 -- 90 335 260 90 25 38 33 176 38.5 65 M20 UK313 P313 H2313 10
 UKP313+HE2313 2-1/4 -- 90 335 260 90 25 38 33 176 38.5 65 M20 UK313 P313 HE2313 10
 UKP313+H2313 -- 60 90 335 260 90 25 38 33 176 38.5 65 M20 UK313 P313 H2313 10
 UKP313+HS2313 2-3/8 -- 90 335 260 90 25 38 33 176 38.5 65 M20 UK313 P313 HS2313 10
 UKP315+HA2315