CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
  SBC Linear Rail System
  TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
  WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
  ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
  MRS Markalı Rulmanlar
  MRS Paslanmaz Rulmanlar
  MRS Linear Rulmanlar
  MRS Forklift Rulmanları
  ZBF Otomotiv Rulmanları
  IR Tipi Burçlar
  PAP-PAF Tipi Burçlar
  Tane Bilyalar
  Tane Masuralar
   
  Segmanlar
   
  Isıtıcılar
  Diğer Ürünlerimiz
 









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 

 

 




 

 

Bearing No. shaft Dia. Dimensions(mm)/(in.) Eccentric collar Basic load ratings (N) Mass(kg)
d D C B S B1 B3 h d1 Dynamic Cr Static Cor
(in.) (mm)
 HC202S -- 15 40 14 27.8 13.9 37.3 13.5 3.5 28.6 A202S 9550 4780 0.22
 HC202-10S 5/8 -- 40 14 27.8 13.9 37.3 13.5 3.5 28.6 A202-10S 9550 4780 0.21
 HC203S -- 17 40 14 27.8 13.9 37.3 13.5 3.5 28.6 A203S 9550 4780 0.20
 HC203-11S 11/16 -- 40 14 27.8 13.9 37.3 13.5 3.5 28.6 A203-11S 9550 4780 0.19
 HC204-12 3/4 -- 47 16 34 17 43.5 13.5 4.4 33.3 A204-12 12800 6650 0.23
 HC204 -- 20 47 16 34 17 43.5 13.5 4.4 33.3 A204-12 12800 6650 0.22
 NA205-14 7/8 -- 52 17 34.8 17.4 44.3 13.5 4.3 38.1 A205-14 14000 7880 0.29
 HC205-15 15/16 -- 52 17 34.8 17.4 44.3 13.5 4.3 38.1 A205-15 14000 7880 0.27
 HC205 -- 25 52 17 34.8 17.4 44.3 13.5 4.3 38.1 A205 14000 7880 0.25
 HC205-16 1 -- 52 17 34.8 17.4 44.3 13.5 4.3 38.1 A205-16 14000 7880 0.24
 NA206-18 1-1/8 -- 62 19 36.4 18.2 48.3 15.9 5 44.5 A206-18 19500 11200 0.43
 HC206 -- 30 62 19 36.4 18.2 48.3 15.9 5 44.5 A206 19500 11200 0.41
 HC206-19 1-3/16 -- 62 19 36.4 18.2 48.3 15.9 5 44.5 A206-19 19500 11200 0.40
 HC206-20 1-1/4 -- 62 19 36.4 18.2 48.3 15.9 5 44.5 A206-20 19500 11200 0.38
 NA207-20 1-1/4 -- 72 20 37.6 18.8 51.1 17.5 5.8 55.6 A207-20 25700 15200 0.68
 HC207-21 1-5/16 -- 72 20 37.6 18.8 51.1 17.5 5.8 55.6 A207-21 25700 15200 0.65
 HC207-22 1-3/8 -- 72 20 37.6 18.8 51.1 17.5 5.8 55.6 A207-22 25700 15200 0.61
 HC207 -- 35 72 20 37.6 18.8 51.1 17.5 5.8 55.6 A207 25700 15200 0.60
 HC207-23 1-7/16 -- 72 20 37.6 18.8 51.1 17.5 5.8 55.6 A207-23 25700 15200 0.58
 NA208-24 1-1/2 -- 80 21 42.8 21.4 56.3 18.3 6.3 60.3 A208-24 29600 18200 0.83
 HC208-25 1-9/16 -- 80 21 42.8 21.4 56.3 18.3 6.3 60.3 A208-25 29600 18200 0.79
 HC208 -- 40 80 21 42.8 21.4 56.3 18.3 6.3 60.3 A208 29600 18200 0.78
 NA209-26 1-5/8 -- 85 22 42.8 21.4 56.3 18.3 6.8 63.5 A209-26 31850 20800 0.96
 HC209-27 1-11/16 -- 85 22 42.8 21.4 56.3 18.3 6.8 63.5 A209-27 31850 20800 0.91
 HC209-28 1-3/4 -- 85 22 42.8 21.4 56.3 18.3 6.8 63.5 A209-28 31850 20800 0.87
 HC209 -- 45 85 22 42.8 21.4 56.3 18.3 6.8 63.5 A209 31850 20800 0.85
 NA210-30 1-7/8 -- 90 23 49.2 24.6 62.7 18.3 6.5 69.9 A210-30 35100 23200 1.10
 HC210-31 1-15/16 -- 90 23 49.2 24.6 62.7 18.3 6.5 69.9 A210-31 35100 23200 1.04
 HC210 -- 50 90 23 49.2 24.6 62.7 18.3 6.5 69.9 A210 35100 23200 1.01
 NA211-32 2 -- 100 25 55.4 27.7 71.3 20.7 7.2 76.2 A211-32 43550 29200 1.58
 HC211-34 2-1/8 -- 100 25 55.4 27.7 71.3 20.7 7.2 76.2 A211-34 43550 29200 1.44
 HC211 -- 55 100 25 55.4 27.7 71.3 20.7 7.2 76.2 A211 43550 29200 1.39
 HC211-35 2-3/16 -- 100 25 55.4 27.7 71.3 20.7 7.2 76.2 A211-35 43550 29200 1.36
 NA212-36 2-1/4 -- 110 27 61.8 30.9 77.7 22.3 8.2 84.2 A212-36 47800 32800 2.03
 HC212