CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
  SBC Linear Rail System
  TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
  WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
  ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
  MRS Markalı Rulmanlar
  MRS Paslanmaz Rulmanlar
  MRS Linear Rulmanlar
  MRS Forklift Rulmanları
  ZBF Otomotiv Rulmanları
  IR Tipi Burçlar
  PAP-PAF Tipi Burçlar
  Tane Bilyalar
  Tane Masuralar
   
  Segmanlar
   
  Isıtıcılar
  Diğer Ürünlerimiz
 

 
 
 

Deep Groove Ball Bearings

 
 
Bearing designations¡¡ Boundary Dinensions£¨mm£©¡¡¡¡¡¡ Weight
ĞÂĞͺоÉĞͺŠ¡¡¡¡¡¡¡¡ £¨kg£©
New designations Oid Designations d D B rmin ¡¡
6024 124 120 180 28 2 2.2
6224 224 ¡¡ 215 40 2.1 5.3
6026 126 130 200 33 2 3.2
6226 226 ¡¡ 230 40 3 5.8
6326 326 ¡¡ 280 58 4 18.4
6028 128 140 210 33 2 3.2
6228 228 ¡¡ 250 42 3 9.4
6328 328 ¡¡ 300 62 4 21.3
6030 130 150 225 35 2.1 4
6230 230 ¡¡ 270 45 3 11.8
6330 330 ¡¡ 320 65 4 26
6032 132 160 240 38 2.1 5.1
6232 232 ¡¡ 290 48 3 14
6332 332 ¡¡ 340 68 4 31.3
61834 1000834 170 215 22 1.1 1.8
61934 1000934 ¡¡ 230 28 2 5
6034 134 ¡¡ 260 42 2.1 8
6234 234 ¡¡ 310 52 4 18.4
6334 334 ¡¡ 360 72 4 35
61936 1000936 180 250 33 2 5.3
6036 136 ¡¡ 280 46 2.1 10
6236 236 ¡¡ 320 52 4 17.8
63936X1 736 ¡¡ 259.5 52 3 8.6
61838 1000838 190 240 24 1.5 2.4
61938 1000938 ¡¡ 260 33 2 5.8
16038 7000138 ¡¡ 290 31 2 8.1
6038 138 ¡¡ 290 46 2.1 11.1
6238 238 ¡¡ 340 55 4 23.2
61938X1 738 ¡¡ 269.5 33 2 6.7
61840 1000840 200 250 24 1.5 2.7
61940X1 740 ¡¡ 279.5 38 2 7
61940 1000940 ¡¡ 280 38 2.1 7.1
6040 140 ¡¡ 310 51 2.1 14.3
61844 1000844 220 270 24 1.5 3
61944 1000944 ¡¡ 300 38 2.1 7.7
61944X1 744 ¡¡ 309.5 38 2.1 8
6044 144 ¡¡ 340 56 3 15.6
61946X1 746 230 329.5 40 3 12
61848 1000848 240 300 28 2 4.6
61948 1000948 ¡¡ 320 38 2.1 8.2
6048 148 ¡¡ 360 56 3 20.4
6248 248 ¡¡ 440 72 4 53.8
6048X1 748 ¡¡ 359.5 56 3 20.4
61852 1000852 260 320 28 2 5
61952 1000952 ¡¡ 360 46 2.1 14.4
61952X1 752 ¡¡ 369.5 60 2.1 16.4
6052 152 ¡¡ 400 65 4 28
61952XH 752K ¡¡ 370 46 4 16.5
62954X1 754 270 399.5 60 2.1 18
61856 1000856 280 350 33 2 7.4
61956 1000956 ¡¡ 380 46 2.1 14.8
61956X1 756 ¡¡ 389.5 46 2.1 18
6056 156 ¡¡ 420 65 4 32
61860 1000860 300 380 38 2.1 11
61960 1000960 ¡¡ 420 56 3 24
6060 160 ¡¡ 460 74 4 42.8
61864 1000864 320 400 38 2.1 10.9
61964 1000964 ¡¡ 440 56 3 27
6064 164 ¡¡ 480 74 4 46.1
61868 1000868 340 420 38 2.1 11.5
61968 1000968 ¡¡ 460 56 3 27.5
6068 168 ¡¡ 520 82 5 67.2
61872 1000872 360 440 38 2.1 12.3
61972 1000972 ¡¡ 480 56 3 27.5
6072 172 ¡¡ 540 82 5 64.7
61880 1000880 400 500 46 2.1 20.6
61980 1000980 ¡¡ 540 65 4 41.6
6080 180 ¡¡ 600 90 5 87.6
61884 1000884 420 520 46 2.1 21.6
61984 1000984 ¡¡ 560 65 4 43.4
6084 184 ¡¡ 620 90 5 91
61888 1000888 440 540 46 2.1 22.5
61988 1000988 ¡¡ 600 74 4 60
6088 188 ¡¡ 650 94 6 107
61892