CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
  SBC Linear Rail System
  TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
  WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
  ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
  MRS Markalı Rulmanlar
  MRS Paslanmaz Rulmanlar
  MRS Linear Rulmanlar
  MRS Forklift Rulmanları
  ZBF Otomotiv Rulmanları
  IR Tipi Burçlar
  PAP-PAF Tipi Burçlar
  Tane Bilyalar
  Tane Masuralar
   
  Segmanlar
   
  Isıtıcılar
  Diğer Ürünlerimiz
 

 
 
 

Four-point Angular Contact Ball Bearings

 
 
Bearing designations Boundary Dinensions(mm) Weight
New Designations
Old Designations
d D B (kg)
QJ1018X1 QJF1018X1 176718 116718 90 139.5 24 1.38
QJ1018 QJF1018 176118 116118 ¡¡ 140 24 1.45
QJ218 QJF218 176218 116218 ¡¡ 160 30 2.75
QJ318 QJF318 176318 116318 ¡¡ 190 43 6.4
QJ1019 QJF1019 176119 116119 95 145 24 1.45
QJ219 QJF219 176219 116219 ¡¡ 170 32 3.4
QJ319 QJF319 176319 116319 ¡¡ 200 45 7.4
QJ1020X1 QJF1020X1 176720 116720 100 149.5 24 1.6
QJ1020 QJF1020 176120 116120 ¡¡ 150 24 1.6
QJ220 QJF220 176220 116220 ¡¡ 180 34 4.05
QJ320 QJF320 176320 116320 ¡¡ 215 47 9.3
QJ1022X1 QJF1022X1 176722 116722 110 169.5 28 2.4
QJ1022 QJF1022 176122 116122 ¡¡ 170 28 2.4
QJ222 QJF222 176222 116222 ¡¡ 200 38 5.6
QJ322 QJF322 176322 116322 ¡¡ 240 50 12.5
QJ1024X1 QJF1024X1 176724 116724 120 179.5 28 2.6
QJ1024 QJF1024 176124 116124 ¡¡ 180 28 2.7
QJ224 QJF224 176224 116224 ¡¡ 215 40 6.93
QJ324 QJF324 176324 116324 ¡¡ 260 55 15.6
QJ1026X1 QJF1026X1 176726 116726 130 199.5 33 4.2
QJ1026 QJF1026 176126 116126 ¡¡ 200 33 4.5
QJ226 QJF226 176226 116226 ¡¡ 230 40 8.2
QJ326 QJF326 176326 116326 ¡¡ 280 58 19.5
QJ1028X1 QJF1028X1 176728 116728 140 209.5 33 4.3
QJ1028 QJF1028 176128 116128 ¡¡ 210 33 4.3
QJ228 QJF228 176228 116228 ¡¡ 250 42 10.4
QJ328 QJF328 176328 116328 ¡¡ 300 62 24
QJ1030X1 QJF1030X1 176730 116730 150 224.5 35 5.3
QJ1030 QJF1030 176130 116130 ¡¡ 225 35 5.4
QJ230 QJF230 176230 116230 ¡¡ 270 45 12.5
QJ330 QJF330 176330 116330 ¡¡ 320 65 29
QJ1032X1 QJF1032X1 176732 116732 160 239.5 38 6.5
QJ1032 QJF1032 176132 116132 ¡¡ 240 38 6.4
QJ232 QJF232 176232 116232 ¡¡ 290 48 15
QJ332 QJF332 176332 116332 ¡¡ 340 68 34.5
QJ1034X1 QJF1034X1 176734 116734 170 259.5 42 8.5
QJ1034 QJF1034 176134 116134 ¡¡ 260 42 8.5
QJ234 QJF234 176234 116234 ¡¡ 310 52 19
QJ334 QJF334 176334 116334 ¡¡ 360 72 41.5
¡¡ ¡¡ 176736K 116736K 180 259.5 52 8.7
QJ1036X1 QJF1036X1 176736 116736 ¡¡ 279.5 46 10.5
QJ1036 QJF1036 176136 116136 ¡¡ 280 46 11
QJ236 QJF236 176236 116236 ¡¡ 320 52 20
QJ336 QJF336 176336 116336 ¡¡ 380 75 47.5
QJ1038X1 QJF1038X1 176738 116738 190 289.5 46 11.5
QJ1038 QJF1038 176138 116138 ¡¡ 290 46 11.5
QJ238 QJF238 176238 116238 ¡¡ 340 55 24
QJ1040X1 QJF1040X1 176740 116740 200 309.5 51 14.5
QJ1040 QJF1040 176140 116140 ¡¡ 310 51 15
QJ240 QJF240 176240 116240 ¡¡ 360 58 28.5
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡    
QJ1844 QJF1844 176844 116844 220 300 60 13
QJ1944X1 QJF1944X1 176944 116944 ¡¡ 309.5 60 13
QJ1044X1 QJF1044X1 176744 116744 ¡¡ 339.5 56 19
QJ1044 QJF1044 176144 116144 ¡¡ 340 56 19.5
QJ244 QJF244 176244 116244 ¡¡ 400 65 39.5
QJ1048X3 QJF1048X3 176748K 116748K 240 340 60 18
QJ1848 QJF1848 176848 116848 ¡¡ 340 60 18.3
QJ1048X1 QJF1048X1 176748 116748 ¡¡ 359.5 56 20.5
QJ1048 QJF1048 176148 116148 ¡¡ 360 56 21
QJ248 QJF248 176248 116248 ¡¡ 440 72 53
¡¡ QJF1952 ¡¡ 116952 260 360 46 15
QJ1052X1 QJF1052X1 176752 116752 ¡¡ 399.5 65 31
QJ1052 QJF1052 176152 116152 ¡¡ 400 65 31.5
QJ252 QJF252 176252 116252 ¡¡ 480 80 68
QJ1856 QJF1856 176856 116856 280 375 65 21
QJ1956X1 QJF1956X1 176956